Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади на 2023 рік
УКРАЇНА
АНДРІЄВО-ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
36 сесії Андрієво-Іванівської сільської ради VIIIскликання
« 23 » грудня 2022 р. с.Андрієво-Іванівка
№ 760
Про місцевий бюджет
Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади
на 2023 рік
( 1553300000 )
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Андрієво-Іванівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2023 рік:
Доходи місцевого бюджету в сумі 59 608 114,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 58 867 300,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 740 814,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки місцевого бюджету у сумі 59 608 114,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 57 363 600,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 244 514,00 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 503 700,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 503 700,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 000,00 гривень;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 120 000,00 гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.
3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Керуючись статтями 97,102, 103-2,103-6,104,105 Бюджетного кодексу України, у разі отримання з інших бюджетів та надання з місцевого бюджету у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій розподіляти їх між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, виходячи з фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, за розпорядженням сільського голови та погодженням комісіїз питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з наступним затвердженням змін на сесіях сільської ради.
-
Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2 422 857,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2, 103-3, 103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:
- податок та збір на доходи фізичних осіб по платниках, що перебувають на обліку в державних податкових інспекціях;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
- земельний податок з юридичних осіб та фізичних осіб;
- орендна плата з юридичних осіб та фізичних осіб;
- адміністративні штрафи та інші санкції;
- єдиний податок;
- плата за надання адміністративних послуг;
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг;
- державне мито;
- інші надходження, передбачені законодавством України.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:
- 25% екологічного податку;
- власні надходження бюджетних установ і закладів, що утримуються за рахунок місцевого бюджету;
-інші надходження передбачені законодавством України.
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. У порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України здійснювати обслуговування коштів місцевого бюджету (у частині бюджету розвитку) та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.
11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання сільського бюджету:
у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету та бюджетним програмами за рішенням виконавчого комітету Андрієво-Іванівської сільської ради згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (зі змінами);
за обґрунтованим поданням розпорядників коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також у розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) здійснювати внесення змін до розпису місцевого бюджету на 2023 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків бюджетів.
Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.
13. Установити, що перерозподіл видатків, який веде до збільшення або зменшення затверджених бюджетних призначень головних розпорядників коштів місцевого бюджету у межах загального та спеціального фондів, окрім власних надходжень бюджетних установ, здійснюється за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва сільської ради, за розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
14. Установити, що у період між сесіями сільської ради збільшення (зменшення) обсягів дохідної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів, розподіл та перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету здійснюється за розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
15. Встановити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з бюджету Анрієво-Іванівської територіальної громади (за рахунок коштів місцевого бюджету Анрієво-Іванівської територіальної громади) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів, обласного бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення».
16. Установити, що дане рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.
17. Додатки 1-3, 5 -7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити опублікування даного рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
19. Відповідно до статтей 26, 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження виконавчому комітету сільської ради в процесі виконання місцевого бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з міського бюджету та отримання їх з інших бюджетів.
20. Установити, що бюджетні установи, які фінансуються з місцевого бюджету та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює балансоутримувач з подальшим відшкодуванням орендарями.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова |
|
Олександр ГВОЗДІК |
Додаток №1 | ||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
рішеннями сесії А-Іванівської с/р | ||||||
від 23 грудня 2022 р. № 760 | ||||||
ДОХОДИ | ||||||
відповідно до рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної територіальної громади на 2023 рік" | ||||||
1553300000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 28 374 100,00 | 28 358 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10 854 100,00 | 10 854 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 10 854 100,00 | 10 854 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 254 100,00 | 2 254 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14021900 | Пальне | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14031900 | Пальне | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 16 392 400,00 | 16 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010000 | Податок на майно | 11 978 400,00 | 11 978 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 535 500,00 | 5 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050000 | Єдиний податок | 4 414 000,00 | 4 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 1 798 000,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
19000000 | Інші податки та збори | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | |
19010000 | Екологічний податок | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 728 114,00 | 3 400,00 | 724 714,00 | 0,00 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
21080000 | Інші надходження | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090000 | Державне мито | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 724 714,00 | 0,00 | 724 714,00 | 0,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 519 500,00 | 0,00 | 519 500,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 369 500,00 | 0,00 | 369 500,00 | 0,00 | |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 205 214,00 | 0,00 | 205 214,00 | 0,00 | |
25020200 | Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 205 214,00 | 0,00 | 205 214,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
29 102 214,00 | 28 361 400,00 | 740 814,00 | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 30 505 900,00 | 30 505 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 30 505 900,00 | 30 505 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 11 479 700,00 | 11 479 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
41020100 | Базова дотація | 11 479 700,00 | 11 479 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 846 200,00 | 18 846 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 846 200,00 | 18 846 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Х | Разом доходів | 59 608 114,00 | 58 867 300,00 | 740 814,00 | 0,00 | |
Секретар сільської ради | Катерина ЧЕПИС |
Додаток №2 | ||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
рішеннями сесії А-Іванівської с/р | ||||||
від 23 грудня 2022 р. №_____ | ||||||
ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної | ||||||
1553300000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фінансування за типом кредитора | ||||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
X | Загальне фінансування | 0,00 | -1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | |
Секретар сільської ради | Катерина ЧЕПИС | |||||
|
Додаток №3 | |||||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||
рішеннями сесії А-Іванівської с/р | |||||||||||||||||||
від 23 грудня 2022 р. №_____ | |||||||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||||
видатків відповідно рішення сесії "Про місцевий бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади на 2023 рік" | |||||||||||||||||||
1553300000 | |||||||||||||||||||
(код бюджету) | |||||||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
|||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
0100000 | Андрієво-Іванівська сільська рада Березівського району Одеської області | 10 528 930,00 | 9 651 842,00 | 3 940 906,00 | 1 363 000,00 | 877 088,00 | 66 100,00 | 50 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 595 030,00 | ||||||
0110000 | Андрієво-Іванівська сільська рада Березівського району Одеської області | 10 528 930,00 | 9 651 842,00 | 3 940 906,00 | 1 363 000,00 | 877 088,00 | 66 100,00 | 50 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 10 595 030,00 | ||||||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 6 206 126,00 | 6 206 126,00 | 3 854 720,00 | 800 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 126,00 | ||||||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 206 126,00 | 6 206 126,00 | 3 854 720,00 | 800 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 206 126,00 | ||||
2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 1 616 324,00 | 1 616 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 324,00 | ||||||
0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 500,00 | ||||
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 1 012 824,00 | 1 012 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 824,00 | ||||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 1 623 480,00 | 746 392,00 | 86 186,00 | 562 500,00 | 877 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 480,00 | ||||||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 623 480,00 | 746 392,00 | 86 186,00 | 562 500,00 | 877 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 480,00 | ||||
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 981 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 | ||||||
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 881 000,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000,00 | ||||
8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 100,00 | 50 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 168 100,00 | ||||||
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 152 000,00 | ||||
0118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | ||||
0600000 | Відділ освіти,культури,молоді,спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області | 40 293 015,00 | 40 293 015,00 | 25 989 162,00 | 5 390 138,00 | 0,00 | 1 973 200,00 | 1 453 700,00 | 519 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 700,00 | 42 266 215,00 | ||||||
0610000 | Відділ освіти,культури,молоді,спорту та туризму Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області | 40 293 015,00 | 40 293 015,00 | 25 989 162,00 | 5 390 138,00 | 0,00 | 1 973 200,00 | 1 453 700,00 | 519 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 700,00 | 42 266 215,00 | ||||||
